التعريف العلمي المعتمد: وجود تلف في الكلى (Kidney Damage) أو معدل الرشح الكبي المحسوب eGFR < 60 ml/min/1.73 m² لمدة تستمر 3 أشهر أو أكثر.
G1: معدل الرشح ≥ 90 (مل/دقيقة/1.73 م²)G2: معدل الرشح 60 - 89G3a: معدل الرشح 45 - 59G3b: معدل الرشح 30 - 44G4: معدل الرشح 15 - 29G5: معدل الرشح < 15 أو العلاج بالغسيل الكلوي.A1: أقل من 30 mg/gm (طبيعي إلى مرتفع قليلاً)A2: من 30 إلى 299 mg/gm (مرتفع معتدل - Microalbuminuria)A3: أكثر من 300 mg/gm (مرتفع جداً - Macroalbuminuria)CKD-EPI.
Hyperfiltration (فرط الرشح) و Compensatory Hypertrophy (تضخم تعويضي) للحفاظ على معدل GFR طبيعي مؤقتاً. هذا الضغط الكبي المرتفع يؤدي لاحقاً لتلف الشعيرات الدموية وحدوث Focal Segmental Glomerulosclerosis (FSGS) ثانوي بسبب إطلاق TGF-β بواسطة خلايا الميسانجيوم (mesangial cells).
| الجهاز / النظام | المظهر الإكلينيكي أو الخلل | التفسير العلمي / الملاحظة |
|---|---|---|
| اختلال الشوارد (Electrolytes) | Hyperkalemia, Hyperphosphatemia, Hypocalcemia | بسبب نقص الإفراز الكلوي ونقص تفعيل فيتامين د (نقص 1-ألفا هيدروكسيلاز). |
| توازن السوائل (Water) | Volume overload (أطراف سفلية، ارتشاح رئوي)، وضغط دم مرتفع | نقص فلترة الماء + الألبومينوريا المسببة لنقص ألبومين الدم والضغط التناضحي. |
| اليوريميا (Uremia Toxins) | Uremic encephalopathy (Asterixis, seizures, coma)، Pericarditis، Uremic frost، اضطراب الصفائح (Bleeding) | تراكم الفضلات النيتروجينية واليوريا في الدم وتأثيرها المباشر على الأنسجة والصفائح. |
| الهرمونات والدم (Hormones & Blood) | Anemia (نقص EPO)، Secondary Hyperparathyroidism (2ry HPTH) | نقص إنتاج الإرثروبويتين من الكلى + تحفيز الجاردرقية بسبب نقص الكالسيوم وفيتامين د. |
| وجه المقارنة | Acute Renal Failure (AKI) | Chronic Renal Failure (CKD) |
|---|---|---|
| معدل التدهور | سريع (Rapid deterioration) | بطيء (Slow deterioration) |
| أنيميا (Anemia) | غير موجودة دائماً | موجودة غالباً (Mostly present) |
| كالسيوم الدم (Serum Ca) | طبيعي عادة | منخفض (Low serum Ca) |
| درجة الحموضة (pH) | طبيعية عادة | منخفضة (حماض استقلابي / Metabolic acidosis) |
| الكثافة النوعية للبول (Specific Gravity) | مرتفعة (↑) | منخفضة وثابتة (↓ & fixed - Isosthenuria) |
| حجم الكلى بالسونار | طبيعي (Normal size) | صغيرة غالباً (Usually small) |
| تمايز القشرة واللب (Corticomedullary) | محافظ عليه (Preserved) | فاقد للتمايز (Loss of differentiation) |
130/80 mmHg باستخدام مثبطات ACEi or ARBs أو MRAs (إذا كان GFR > 30)، ومدرات البول العروية (Loop diuretics)، وتقييد الصوديوم (2.5 غم/يوم).SGLT2 inhibitors (إذا GFR > 20) والأنسولين في المراحل المتقدمة.10 - 11.5 g/dl.0.75 g/kg/day في المراحل 1-3، و 0.6 g/kg/day في المرحلتين 4 و 5، ويرتفع إلى 1.2 g/kg/day للمرضى على الغسيل الكلوي.اختبر استيعابك للمحاضرة عبر الأسئلة السريرية التالية:
1-alpha hydroxylase الذي يحول فيتامين د لصورته النشطة المسؤولة عن امتصاص الكالسيوم من الأمعاء والكلى، مما يؤدي لنقص الكالسيوم وتحفيز الغدة الجاردرقية (2ry Hyperparathyroidism).